應用
特殊設計由交聯聚烯烴,熱熔管和增強陶瓷(石英玻璃)組成的光纖接續保護元件,不影響光纖的光導特性
特性
保護接續點,提高機械強度
操作簡單,降低安裝時損傷光纖的危險
密封結構使接續具備良好的耐溫度、濕度性能
操作溫度范圍
操作溫度: -45℃~100℃/-45℃~135℃
最低收縮溫度: 80℃
最低完全收縮溫度: 120℃
性能參數
Performance  | Test Method  | Typical data  | 
Tensile strength  | ASTM D 2671  | 16MPa  | 
Elongation at break  | ASTM D 2671  | 700%  | 
Density  | ISO R1183D  | 0.94g/cm3  | 
Dielectric strength  | IEC243  | 25KV/mm  | 
volume resistance  | IEC243  | 1015Ω.cm  | 
Length changes  | ASTM D 2671  | ±5%  | 
產品規格
Specifications  | Sleeve length(mm)  | fusion tube (D)High*(mm)  | Ceramic rods(d)  | ||
length(mm)  | (mm)  | Height(mm)  | |||
FOSP-4RD  | 41.5±0.5  | 1.2*2.2  | 39.5±0.5  | 3.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP -4RS  | 41.5±0.5  | 1.2*2.2  | 39.5±0.5  | 3.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP -6RD  | 41.5±0.5  | 1.2*2.7  | 39.5±0.5  | 3.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP -6RS  | 41.5±0.5  | 1.2*2.7  | 39.5±0.5  | 3.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP -8RD  | 41.5±0.5  | 2.3*3.6  | 39.5±0.5  | 4.0±0.1  | 2.0±0.1  | 
FOSP -8RS  | 41.5±0.5  | 2.3*3.6  | 39.5±0.5  | 4.0±0.1  | 2.0±0.1  | 
FOSP -12RD  | 41.5±0.5  | 2.5*3.8  | 39.5±0.5  | 4.0±0.1  | 2.0±0.1  | 
FOSP -12RS  | 41.5±0.5  | 2.5*3.8  | 39.5±0.5  | 4.0±0.1  | 2.0±0.1  | 
FOSP-6RDT  | 41.5±0.5  | 2.8*1.7  | 39.5±0.5  | 3.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP-12RDT(兩端收縮)  | 41.5±0.5  | 3.5*2.2  | 39.5±0.5  | 4.0±0.1  | 1.5±0.1  | 
FOSP-6TR  | 40.5±0.5  | 2.8*1.6  | 39.5±0.5  | 3.45±0.5  | 1.6±0.1  | 
FOSP -8TR  | 41.5±0.5  | 2.2*3.5  | 39.5±0.5  | 3.45±0.1  | 1.65±0.1  | 
